2026 Practice Schedule
2026 Summer Practice Schedule
| Group | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 13&up | 7:45-9:15am | 7:45-9:15am | 7:45-9:15am | 7:45-9:15am | 7:45-9:15am |
| 11-13* | 9:15-10:15am | 9:15-10:15am | 9:15-10:15am | 9:15-10:15am | 9:15-10:15am |
| 9&10 | 10:15-11:10am | 10:15-11:10am | 10:15-11:10am | 10:15-11:10am | 10:15-11:10am |
| 7&8 | 11:10-12:00pm | 11:10-12:00pm | 11:10-12:00pm | 11:10-12:00pm | 11:10-12:00pm |
| 6&un | 12:00-12:45pm | 12:00-12:45pm | 12:00-12:45pm | 12:00-12:45pm | 12:00-12:45pm |
*option for 13 year olds to attend this workout
No Workout Friday, 7/3
Afternoon Workouts
| Group | Tuesdays | Thursdays |
|---|---|---|
| 8 and Under | 5:35-6:05pm | 5:35-6:05pm |
| 9 and Up | 6:05-6:45pm | 6:05-6:45pm |
Mini Legend Summer Schedule (June 2-July 22)
| Group | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| Minis | 1:00-1:30pm | 1:00-1:30pm | 1:00-1:30pm | 1:00-1:30pm | x |
No Mini Legend Workouts Thursday, 7/2 or Thursday 7/16 (Dragon Ball)
Last Mini Legend Workout is Wednesday 7/21
